Soluții de directie automată în agricultura
Descoperiți soluțiile noastre inovative pentru a îmbunătăți eficiența agricolă și a minimiza costurile
Sistemul de direcție automată SAgro200 oferă o precizie de ±2,5 cm, optimizând eficiența și confortul în lucru.
Sistem de direcție automată precis și simplu.

Flexibilitate în adaptarea la diferite sarcini agricole
Software-ul SAgro200 acceptă diverse moduri de lucru, satisfăcând nevoile fermei pe parcursul întregului an.

RECEPTOR GNSS S200
| Canale | 1408 |
| Urmărire semnal | GPS/BDS/GAL/GLO/QZSS |
| Precizie RTK | 8mm+1ppm Orizontal 15mm+1ppm Vertical |
| Comunicație | UHF*/Bluetooth*/Port serial |
| Grad protecție IP | IP67 |
MOTOR ELECTRIC SEM2
| Viteză nominală | 100 rpm |
| Cuplu nominal | 9 N*M |
| Protocol | ModBUS |
| Dimensiuni | Φ181.5mm*60.4mm |
| Grad protecție IP | IP67 |
oferă o viziune clară asupra progresului lucrărilor.
TABLETĂ T10
| Ecran | 10.1″ ecran tactil, 1024×600 pixeli |
| CPU | Quad Core 1.5GHZ |
| Comunicație | 4G/Bluetooth/WiFi/CAN/USB/Port serial |
| Memorie | 2GB RAM+16GB ROM |
| GNSS | GPS/BDS/GAL/GLO/QZSS |
CAMERĂ EXTERNĂ
| Rezoluție | 720×576 pixeli |
| CMOS | 1/3″ CMOS |
| Mod iluminare | Infraroșu |
| Grad protecție IP | IP67 |



